Joueurs les plus actifs
| Joueur | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Mr Pompkik | 5 | 7 | 5 |
| Gilgamesh | 3 | 4 | 7 |
| altair09 | 4 | 2 | 5 |
| Findel | 2 | 4 | 5 |
| Natth | 2 | 3 | 5 |
| cali4 | 1 | 3 | 6 |
| Uld | 2 | 4 | 3 |
| YeDo | 4 | 3 | 1 |
| kategriss | 3 | 4 | 1 |
| Alexander Dark | 3 | 2 | 3 |
Jeux les plus joués
| Jeu | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Hordes | 6 | 25 | 10 |
| The Voodoo Child | 13 | 7 | 10 |
| Arkhan | 11 | 7 | 2 |
| IDEO : Les Domaines Oubliés | 6 | 7 | 1 |
| Les Royaumes Renaissants | 5 | 5 | 3 |
| Chemins de Traverse | 4 | 6 | 1 |
| MountyHall | 4 | 3 | 4 |
| Ogame | 2 | 4 | 5 |
| Premier Empire, le jeu ! | 6 | 2 | 2 |
| Odyssée | 4 | 3 | 3 |
Les alternajoueurs donnent leur avis sur les jeux
vaati a écrit 2 commentaires.
"je suis, et ne suis, que ce que je ne suis pas. et oui, faut croire.
Keynthara a écrit 2 commentaires.
"Eternelle joueuse sur le jeu de rôle médiéval fantastique Yuimen, je suis actuellement en mini-quête avec la grande GM14, jouant ma petite Keynthara qui est une poupée animée par magie, et sa classe est prêtresse !
Melchi a écrit 2 commentaires.
"Joueur en ligne depuis des années. Informaticien comme il se doit. "Mais j'ai une vie aussi !" :) Jeu actuellement pratiqués Nébula : top moumoute mais pas très en forme Mountyhall : rhaaa lovely Jeu précédement pratiqués sur internet Taupedélire Fondation : (y'a longtemps) divers petits trucs pas très longtemps
Itzana a écrit 2 commentaires.
"
Marshall Nillers a écrit 2 commentaires.
"



