Joueurs les plus actifs
| Joueur | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Mr Pompkik | 5 | 7 | 5 |
| Gilgamesh | 3 | 4 | 7 |
| altair09 | 4 | 2 | 5 |
| Findel | 2 | 4 | 5 |
| Natth | 2 | 3 | 5 |
| cali4 | 1 | 3 | 6 |
| Uld | 2 | 4 | 3 |
| YeDo | 4 | 3 | 1 |
| kategriss | 3 | 4 | 1 |
| Alexander Dark | 3 | 2 | 3 |
Jeux les plus joués
| Jeu | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Hordes | 6 | 25 | 10 |
| The Voodoo Child | 13 | 7 | 10 |
| Arkhan | 11 | 7 | 2 |
| IDEO : Les Domaines Oubliés | 6 | 7 | 1 |
| Les Royaumes Renaissants | 5 | 5 | 3 |
| Chemins de Traverse | 4 | 6 | 1 |
| MountyHall | 4 | 3 | 4 |
| Ogame | 2 | 4 | 5 |
| Premier Empire, le jeu ! | 6 | 2 | 2 |
| Odyssée | 4 | 3 | 3 |
Les alternajoueurs donnent leur avis sur les jeux
Rannios a écrit 1 commentaires.
"Joueur de BU, Mediewar, BitFight, WorldWar...
supermeganono a écrit 1 commentaires.
"
Suditidus a écrit 1 commentaires.
"Administrateur, joueur, développeur. Bref, je me charge de porter plusieurs casquettes pour le loisir du jeu, pour le développement des jeux et pour le bien-être de tous les membres de forum que je peux aider
Jack Newton a écrit 1 commentaires.
"
pol de villers a écrit 1 commentaires.
"



