Joueurs les plus actifs
Joueur | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Mr Pompkik | 5 | 7 | 5 |
Gilgamesh | 3 | 4 | 7 |
altair09 | 4 | 2 | 5 |
Findel | 2 | 4 | 5 |
Natth | 2 | 3 | 5 |
cali4 | 1 | 3 | 6 |
Uld | 2 | 4 | 3 |
YeDo | 4 | 3 | 1 |
kategriss | 3 | 4 | 1 |
Alexander Dark | 3 | 2 | 3 |
Jeux les plus joués
Jeu | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Hordes | 6 | 25 | 10 |
The Voodoo Child | 13 | 7 | 10 |
Arkhan | 11 | 7 | 2 |
IDEO : Les Domaines Oubliés | 6 | 7 | 1 |
Les Royaumes Renaissants | 5 | 5 | 3 |
Chemins de Traverse | 4 | 6 | 1 |
MountyHall | 4 | 3 | 4 |
Ogame | 2 | 4 | 5 |
Premier Empire, le jeu ! | 6 | 2 | 2 |
Odyssée | 4 | 3 | 3 |
Profil de Carambas

Depuis plus d'un an je travaille au développement de Nébula-défi.
En 1999, pour assurer la pérénité de Nébula, j'ai participé à la création de l'association Ludimail dont je suis actuellement vice-président.
Dans le peu de temps qu'il me reste je joue aux jeux des copains (ATM, Cinébourse). J'ai bien une Monocle qui traine à Taupe délire aussi.
Site : http://nebula.ludimail.org/
Profil du joueur sur le forum
Dernière visite : 24-06-2014
Ce joueur n'a pas encore créé de profil pour d'autres jeux !
Les commentaires de jeu de Carambas
- Cinébourse : "Un jeu original", le 17-02-2004
- Nébula : "Commentaire partisan", le 15-02-2004